| LUNES | MARTES | MIéRCOLES | JUEVES | VIERNES | SáBADO | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | Cycling07.00 - 07.45 | Cycling07.00 - 07.45 | Cycling07.00 - 07.45 | ||||
| 08.00 - 09.00 | Local08.00 - 08.45 | Cycling08.10 - 08.55 Gimnasia tradicional08.10 - 09.00 | Local08.00 - 08.45 | Cycling08.00 - 08.45 Gimnasia tradicional08.10 - 09.00 | Local08.00 - 08.45 | ||
| 09.00 - 10.00 | Aerolocal09.15 - 10.00 Cycling09.15 - 10.00 | Local09.15 - 10.00 | Aerolocal09.15 - 10.00 Aerolocal09.15 - 10.00 Cycling09.15 - 10.00 | Local09.15 - 10.00 | Cycling09.15 - 10.00 | ||
| 10.00 - 11.00 | Zona Media10.00 - 10.45 Cycling10.30 - 11.15 Moderada10.30 - 11.15 Tonificación11.30 - 12.15 | Cycling10.30 - 11.15 Pilates10.30 - 11.30 | Zona Media10.00 - 10.45 Cycling10.30 - 11.15 Moderada10.30 - 11.15 Tonificación11.30 - 12.15 | Cycling10.30 - 11.15 Pilates10.30 - 11.30 | Zona Media10.00 - 10.45 Cycling10.30 - 11.15 Moderada10.30 - 11.15 Tonificación11.30 - 12.15 | Local10.00 - 10.45 | |
| 11.00 - 12.00 | Cycling11.00 - 11.45 | Cycling11.00 - 11.45 | |||||
| 12.00 - 13.00 | Local12.00 - 12.45 | Local12.00 - 12.45 | |||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | Local15.30 - 16.15 | Local15.30 - 16.15 | Local15.30 - 16.15 | ||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | Cycling18.10 - 19.00 Tonificación18.10 - 19.00 | Cycling18.10 - 19.00 Tonificación18.10 - 19.00 | Cycling18.10 - 19.00 Tonificación18.10 - 19.00 | Cycling18.10 - 19.00 Tonificación18.10 - 19.00 | Cycling18.10 - 19.00 Tonificación18.10 - 19.00 | ||
| 19.00 - 20.00 | Tonificación19.10 - 20.00 Cycling19.10 - 20.00 | Tonificación19.10 - 20.00 Cycling19.10 - 20.00 | Tonificación19.10 - 20.00 Cycling19.10 - 20.00 | Tonificación19.10 - 20.00 Cycling19.10 - 20.00 | Cycling19.10 - 20.00 Tonificación19.10 - 20.00 | ||
| 20.00 - 21.00 | Abdominales20.10 - 21.00 Cycling20.10 - 21.00 | Funcional20.10 - 21.00 Cycling20.10 - 21.00 | Abdominales20.10 - 21.00 Cycling20.10 - 21.00 | Funcional20.10 - 21.00 Cycling20.10 - 21.00 | Abdominales20.10 - 21.00 Cycling20.10 - 21.00 | ||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||